00 30/11/2010 20:41
2 15.00 - PR. BERNINA - recl.
E 5.500 - mt 1400 - p. sabbia - Trio

1 CLEAR DANGER 52 U.Rispoli 8
2 LINEA D'OMBRA 50½ V.Varchetta 5
3 LISBONA 50½ A.Fresu (a) 3
4 MISSING GIRL 50½ I.Rossi 2
5 PRETTY REINE 54½ S.Mulas 9
6 SACRESTANO A 56 D.Vargiu 7
7 SAKHEEBABY A 50½ F.Bossa 6
8 SHE DOCTOR 55 M.Tellini 1
9 VIOLET TATOO 56½ L.Maniezzi 4
SACRESTANO(6) per qualità sembra un filino meglio del resto della compagnia ...


4 16.00 - PR. ADAMELLO C.NAZ. - hand
E 11.000 - mt 1950 - p. sabbia

1 AMADO 62½ P.Convertino 3
2 CITY SONG 61½ F.Bossa 10
3 IERATICO 58 C.Colombi 11
4 MORVAN QUIET 57½ L.Maniezzi 4
5 MARNAGA 57 U.Rispoli 6
6 PISSAGUCC 55 V.Varchetta 1
7 BREAKING BEAT 54½ A.Deias 2
8 MUSICAL CLUE 54½ D.Vargiu 8
9 SASSOTONDO 50 Gab.Congiu (a) 5
10 ACCIUGA 51 A.Arbau 9
11 SIMONETTO 50 S.Mereu 7
IERATICO(3) ha sicura qualità, ci sarà da vedere l'adattabilità alla pista ...



5 16.30 - PR. ODLE - hand
E 8.800 - mt 1000 - p. sabbia - Trio

1 FERROVIERI 63½ W.Gambarota 3
2 SESSO FORTE 60 D.Vargiu 2
3 AMORITA* 59½ U.Rispoli 6
4 CAT ON THE MOON 56 V.Varchetta 4
5 GOINGAROUND 54 S.Mulas 5
6 BLU AIR CRYPTO 53 M.Manca (a) 8
7 GANNA* 50½ I.Rossi 7
8 MORIMONDO* 50 S.Mereu 1
BLU AIR CRYPTO(6) partirà ultimo e si giocherà tutto in retta, ha ottimo peso per colpire ...


7 17.30 - PR. CEVEDALE C.NAZ. - hand
E 11.000 - mt 1500 - p. sabbia

1 PURPLE CHERRY 64 V.Varchetta 7
2 MIROSLAV 63½ P.Convertino 9
3 ART BASEL 63 M.Tellini 12
4 FAIRY SAKHEE 62½ C.Colombi 5
5 GREAT UNCLE TED 62½ D.Vargiu 8
6 WOOD WHITE 62½ L.Maniezzi 11
7 PLACE IN THE SUN* 62 S.Mulas 6
8 FONTANA CUT 61 M.Rossini (a) 1
9 REGINA DI BAHARI 58 W.Gambarota 3
10 DOMINIE TEA 55½ U.Rispoli 10
11 DR HOUSE 55 L.Sorrentino 4
12 MY COUSIN VINNY 52 F.Bossa 2
FONTANA CUT(8) torna su distanza ideale, con buon peso ed ottimo steccato ...