Hyppo Forum!
Home Pronostici Trotto Pronostici Tris Forum Trotto Forum Galoppo Forum Tris Hyppo Bar Area Privata Calcio & Dintorni

Forum e pronostici sull'ippica, trotto, galoppo, tris, su calcio, hockey, basket, volley e altri sport!
Nuova Discussione
Rispondi
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Milano 17/10/2010

Ultimo Aggiornamento: 16/10/2010 21:54
Autore
Stampa | Notifica email    
15/10/2010 17:52
 
Email
 
Scheda Utente
 
Quota
OFFLINE
Post: 445
Registrato il: 27/09/2010
Città: FORLI'
Età: 38
Sesso: Maschile
AMMINISTRATORE
1 14.30 - PR. CITTA' DI NOCETO
E 24.200 - mt 1800 - p. media - Trio

1 AMADO 55 L.Dettori 5
2 CATCH ME 53½ M.Esposito 1
3 DUEL 53½ M.Demuro 6
4 GOLD SPRINTER 56 D.Vargiu 2
5 OLMO ON LINE 55 L.Maniezzi 3
6 SNEAK A PEEK 56 F.Branca 4

2 15.05 - PR. VIVIONE - handicap
E 8.800 - mt 1200 - p. dritta

1 NON PIU DIVA* 61 M.Demuro 3
2 POR UNA CABEZA 60½ P.Convertino 1
3 SHAUD 55 L.Maniezzi 5
4 CAMPIANO 54½ C.Demuro (a) 2
5 AMAYAKO 51 U.Rispoli 4

3 15.40 - PR. DORMELLO - gr.uppo iii
E 121.000 - mt 1600 - p. media - Trio

1 ADAMANTINA 56 M.Demuro 9
2 ALFKONA 56 L.Kasal 10
3 BEZIQUE 56 L.Dettori 8
4 BINT MODELLISTE* 56 U.Rispoli 5
5 BLACK RAJA A 56 L.Maniezzi 1
6 KAGERA B 56 C.Colombi 3
7 KSENIA A 56 G.Marcelli 12
8 MARCH MADNESS 56 F.Branca 11
9 SEIA 56 A.Starke 13
10 SIMPLY NOBLE 56 G.Bietolini 2
11 SINGAPORE LILLY 56 N.Callan 4
12 STAY ALIVE 56 D.Vargiu 7
13 ZAKUMI B 56 C.Demuro (a) 6

4 16.15 - PR. OMENONI - gr.uppo iii
E 88.000 - mt 1000 - p. dritta - Trio

1 ABOVE LIMITS 55½ N.Callan 3
2 BLACK MAMBAZO 57 G.Marcelli 4
3 CHARMING WOMAN 57 M.Demuro 2
4 CRY OF LIBERTY C 55½ C.Demuro (a) 1
5 DAGDA MOR 57 F.Branca 6
6 EKIN 57 U.Rispoli 10
7 FARREL 57 D.Vargiu 7
8 GOLDEN RAMON C 55½ C.Colombi 11
9 JAKOR 57 P.Convertino 9
10 MORGAN DRIVE 57 M.Esposito 5
11 REBECCA ROLFE 55½ M.Kolmarkaj (a) 8

5 16.55 - GR.PR.JOCKEY CLUB TRIS INT.17 - gr.uppo i
E 297.000 - mt 2400 - p. grande

1 CAVALRYMAN 59 L.Dettori 5
2 CIMA DE TRIOMPHE 59 D.Vargiu 8
3 HALICARNASSUS 59 S.Hitchcott 9
4 INDIAN DAYS 59 A.Munro 4
5 JAKKALBERRY 59 F.Branca 6
6 LORD CHAPARRAL 56½ M.Demuro 1
7 NIGHT MAGIC 57½ K.Kerekes 7
8 QUIJANO 59 A.Starke 2
9 RAINBOW PEAK 59 N.Callan 3

6 17.20 - PR. CARLO PORTA - handicaplim.
E 61.600 - mt 2000 - p. grande - Trio

1 PEDRA POMPAS 60½ M.Kolmarkaj (a) 3
2 SILVER ARROW 57 L.Maniezzi 8
3 CEPRIN D 54½ N.Pinna (a) 4
4 CRUSCH D* 54 F.Branca 6
5 INDOVINELLO 53½ L.Sorrentino 5
6 RAVILIOUS 53½ M.Esposito 10
7 CIMA DE PLUIE 52½ D.Vargiu 1
8 ADRAGON 52 G.Forte 9
9 GASQUET 52 P.Convertino 14
10 GIBRALTAR APPLIED 52 U.Rispoli 13
11 LADIESANDGENTLEMEN 52 A.Deias 11
12 RASTIGNANO 52 M.Demuro 12
13 DANCER CAT 50 F.Bossa 7
14 TAKSHIFT D 50 C.Demuro (a) 2

7 18.05 - PR. MADONNINA TRIS... - handicapprinc.
E 44.000 - mt 1800 - p. grande

1 ROSE RUN NON PARTENTE
2 WEDDING FAIR* 62 F.Branca 15
3 FAMUSA E 60½ N.Pinna (a) 12
4 FLAMINGO HILL 60½ M.Kolmarkaj (a) 3
5 DESTINATION PLACE 60 L.Maniezzi 16
6 OH MAMBO GIRL* 60 C.Demuro (a) 10
7 PALOMA VARGA 59½ M.Esposito 5
8 MENTA SELVATICA 58 M.Demuro 14
9 SADOWA DESTINATION 58 D.Vargiu 4
10 DIKTAT BEAUTY* 55 U.Rispoli 7
11 FINAFINORUM E* 54½ I.Rossi 1
12 YAMPUGA 54 M.Monteriso 13
13 WHAT'S BABY 53½ Mario Sanna 9
14 TILLERDAN* 52½ S.Sulas 8
15 MORISOT 52 G.Forte 6
16 FAGIMALO 50½ F.Bossa 11

8 18.40 - PR. BALISIOA C.NAZ. - handicap
E 15.400 - mt 1600 - p. media

1 MINNESOTA FAT 63 P.Convertino 4
2 PUNTERO TRISTE* 63 Mario Sanna 3
3 ADORABILE FONG 61 S.Sulas 7
4 JUSTIFIED APPLAUSE 59½ M.Rossini (a) 13
5 MIROSLAV 59½ D.Vargiu 1
6 AGESANDRO 59 A.Sanna 12
7 WOOD WHITE 58 L.Maniezzi 10
8 ANGELI GUERRIERI 57½ M.Esposito 11
9 GAITONDE 56½ C.Demuro (a) 5
10 INKISI 56½ D.Matsuda 9
11 SOUWIGNON 54½ U.Rispoli 8
12 GARNERA 52½ G.Forte 2
13 ALOE 51 M.Demuro 6
16/10/2010 21:22
 
Email
 
Scheda Utente
 
Quota
OFFLINE
Post: 445
Registrato il: 27/09/2010
Città: FORLI'
Età: 38
Sesso: Maschile
AMMINISTRATORE
16/10/2010 21:54
 
Email
 
Scheda Utente
 
Quota
OFFLINE
Post: 818
Registrato il: 14/09/2010
Età: 114
Sesso: Maschile
USER
1 14.35 - PR.VERGIATE MEM.E.BASSI
E 24.200 - mt 1400 - p. dritta - Trio


1° 6 STREET FORCE 53½ M.Demuro 5
2° 1 CATBAR A 56 D.Vargiu 3 c.testa
3° 3 KING HAWK A 55 C.Colombi 6 3½
4° 5 STARRY MARTINO B 53½ F.Branca 1 inc.
5° 2 DEFOLC B 56 N.Pinna (a) 4 c.inc.
4 KING'S OMAHA 53½ C.Demuro (a) 2
V 2,39 P 1,48 - 1,86 A 7,22


2 15.05 - PR.ADAMELLO - handicap
E 11.000 - mt 2400 - p. circolare - Trio


1° 7 BUENO XAVIER* 55 M.Demuro 2
2° 4 JOSEPHJULIUSJODIE 60½ S.Urru 6 1½
3° 1 ARMUS* 63½ C.Colombi 3 1¼
4° 2 DANE POWER 62½ C.Demuro (a) 7 3¼
5° 8 EDO NESTO* 50 A.Carboni 4 c.inc.
6° 6 NERETTO 59½ M.Tellini 1 8
7° 5 FIDENZA 59½ M.Esposito 5 3½
3 ATAMURA 61½ S.Landi 8
V 3,32 P 2,02 - 2,95 A 13,63 T 95,02


3 15.40 - PR.MARENTINO
E 16.500 - mt 1500 - p. circolare - Trio


1° 10 SPIRIT HUNTER 57 M.Demuro 7
2° 9 RIEN A FAIRE 57 P.Convertino 5 1½
3° 8 REDLOR 55½ F.Branca 10 2¼
4° 5 LUMINATOR 57 M.Esposito 6 c.inc.
5° 7 OCEAN RACE 57 L.Maniezzi 2 2½
6° 3 CURATO D'ARS 57 C.Colombi 4 testa
7° 11 WHITE EAGLE 57 C.Demuro (a) 3 c.inc.
8° 2 CRISTAUX DE GLACE 55½ D.Vargiu 1 2½
9° 6 MARIINSKIJ 57 S.Landi 8 ¾
10° 1 ASTOR DI FRALE 57 U.Rispoli 11 1
4 ELUSIVE WAY 57 N.Pinna (a) 9
V 3,96 P 1,41 - 1,16 - 1,90 A 3,36 T 77,93


4 16.15 - PR.TRE CONFINI - handicap
E 11.000 - mt 1800 - p. circolare - Trio


1° 7 PLACE IN THE SUN* 57½ P.Convertino 6
2° 4 GIOIA -GER- 59½ D.Vargiu 5 3½
3° 9 CAVALCANTI 54½ A.Sanna 4 2½
4° 6 WORLD IN A SPIN 58 L.Maniezzi 1 2½
5° 5 JACKSONVILLE 58½ C.Colombi 9 c.inc.
6° 2 LOST 61½ S.Sulas 7 6
7° 3 WHITE BAND 61 G.Forte 2 1¼
8° 8 ALMAJU 55 C.Demuro (a) 8 12
1 GAITONDE 63 M.Demuro 3
V 3,36 P 1,48 - 1,51 - 2,04 A 6,18 T 96,45


5 16.50 - PR.LA BETULLA C.NAZ.
E 16.500 - mt 1500 - p. circolare


1° 6 GENEROSA DI SU 57 M.Esposito 12
2° 9 SACRED WORD 57 P.Convertino 8 1¼
3° 5 FUGNINA 55½ N.Pinna (a) 4 inc.
4° 10 SOIR DE LUNE C 57 D.Vargiu 3 ½
5° 1 ABAROSE 55½ S.Urru 1 4
6° 11 TITOVA C 57 C.Colombi 10 6
7° 2 BIRDLAND 57 M.Demuro 11 2½
8° 3 EFFIGE 57 M.Kolmarkaj (a) 6 1½
9° 4 EXACTITUDE 57 S.Landi 7 ¾
10° 8 LIBRE MISS 57 F.Branca 9 2
11° 12 ZAIROVA 57 G.Forte 2 10
7 JENNIFER 57 F.Bossa 5
P 1,96 - 1,30 - 1,52


6 17.25 - PR.PENICE - handicap
E 11.000 - mt 1400 - p. dritta - Trio


1° 1 DRAGONINO 60½ F.Bossa 6
2° 2 WASSERMAN 60 D.Vargiu 2 1
3° 6 DEL FRISCOS 55½ N.Pinna (a) 7 ½
4° 7 MISAIDER* 55 I.Rossi 3 1½
5° 8 ESCAPOLOGY 54 L.Maniezzi 9 2
6° 4 BLUE FEELING* 57½ U.Rispoli 8 1¾
7° 9 ALLOFUS 50 C.Demuro (a) 1 2½
8° 3 QUERULO* 59½ P.Convertino 5 1¾
5 POR UNA CABEZA 57 S.Sulas 4
V 7,53 P 2,23 - 1,81 - 2,39 A 12,90 T 202,90


7 18.00 - PR.TORO - vend.
E 5.500 - mt 1000 - p. dritta - Trio


1° 3 COMMON MARKET 52½ M.Demuro 2
2° 7 HALLASCATI 53½ P.Convertino 3 1¼
3° 8 SESSO FORTE 50½ I.Rossi 6 2¼
4° 1 ANCORA 52½ F.Bossa 4 1¼
5° 6 GOINGAROUND 52 M.Esposito 1 ¾
6° 5 GIOCONDA 50½ V.Varchetta 8 3
7° 2 BAMBINAMIA 50½ A.Deias 7 inc.
8° 4 DAEL 51½ M.Rossini (a) 9 1
9° 9 TRIKERI 53½ D.Vargiu 5 2
V 3,98 P 1,38 - 1,28 - 1,70 A 4,58 T 46,82




Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 22:20. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com