Hyppo Forum!
Home Pronostici Trotto Pronostici Tris Forum Trotto Forum Galoppo Forum Tris Hyppo Bar Area Privata Calcio & Dintorni

Forum e pronostici sull'ippica, trotto, galoppo, tris, su calcio, hockey, basket, volley e altri sport!
Nuova Discussione
Rispondi
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Roma 15/10/2010

Ultimo Aggiornamento: 15/10/2010 20:58
Autore
Stampa | Notifica email    
13/10/2010 18:55
 
Email
 
Scheda Utente
 
Quota
OFFLINE
Post: 445
Registrato il: 27/09/2010
Città: FORLI'
Età: 38
Sesso: Maschile
AMMINISTRATORE
1 14.00 - PR. CAVALIERE D'ARPINO TRIS... - h.i.
E 13.200 - mt 1200 - p. dritta

1 ARTS AND DAGGERS 63 Gp.Fois 10
2 ISLAND WAIF 63 S.Guerrieri 6
3 NICIO 63 C.Fiocchi 11
4 JORDAN STRADA 62½ P.Borrelli 12
5 BIONDINA 58 Gb.Bietolini 14
6 PORTRUSH 57½ G.Marcelli 19
7 SHABI 57½ D.Vargiu 2
8 CAPO CARBONARA 56 M.Monteriso 1
9 VANITY TIME 54½ S.Sulas 4
10 MAVERICK 53½ Mirko Sanna (a) 16
11 LAFTER 53½ F.Branca 3
12 ROYAL MIRAGE* 53 M.Vargiu 5
13 SCALA D'ORO* 53 A.Polli 17
14 FONTANA 53½ S.Basile 18
15 RUBRO MERIDIO* 52 P.Aragoni 7
16 MOSNOV 51 C.Demuro 8
17 GROOMSMAN 50½ M.Belli 9
18 PICCOLA ZANIC 50 C.Lamberti (a) 13
19 KAREN BEND 51½ M.Mimmocchi 15

2 14.35 - PR. DOBRUSH - cond.
E 24.200 - mt 1200 - p. dritta - Trio

1 CLASS LIFE 55 Gb.Bietolini 4
2 GOLDEN TEMPEST 52 P.Aragoni 2
3 LIPFIX 56 A.Corniani 3
4 PICCADILLY CAT 53½ M.Demuro 6
5 QUICKLY 53½ C.Demuro 5
6 ROMIS 55 D.Vargiu 1

3 15.10 - PR. VAN DER LINDEN - hand
E 16.500 - mt 1600 - all weather - Trio

1 GREAT AMBITION 62½ M.Belli 2
2 FORSYTHE 61½ F.Branca 1
3 KECEK 60½ M.Monteriso 3
4 WHIGGAMORE 60 S.Sulas 7
5 CANAYLI 59 C.Fiocchi 4
6 MISS COCCINELLA 58½ M.Demuro 5
7 NORD'S NASHWAN 58½ G.Marcelli 6

4 15.45 - PR. NIZON - hand
E 19.800 - mt 1200 - p. dritta - Trio

1 SPINNING YARN 61½ D.Vargiu 15
2 RUBIN HURRICANE 60½ S.Diana 6
3 SLEEK FALCON 60 A.Polli 13
4 ALAGOS 58½ M.Demuro 2
5 SICKO 57½ M.Belli 17
6 DENVER 56½ G.Marcelli 10
7 FLEMMATICO 55½ M.Kolmarkaj (a) 3
8 TIDAL FORCE 55½ M.Esposito 16
9 JUICE PARK 54½ M.Monteriso 11
10 EL EI FORCE 53 G.Ercegovic 1
11 MARTROY* 53 Gb.Bietolini 4
12 VAL DI FIEMME 53½ C.Fiocchi 5
13 JADEMADE 50 C.Demuro 9
14 MAMURRA 50 C.Lamberti (a) 7
15 FAROALDO 51½ M.Mimmocchi 8
16 SUCHITA KING 52 P.Aragoni 12
17 TEMISTOKLE 50 M.Vargiu 14

5 16.20 - PR. MOUNT BIDDER - recl.
E 12.100 - mt 1200 - all weather - Trio

1 BENDING BAL 57½ D.Vargiu 8
2 CAIO DUILIO 55 S.Diana 2
3 CAPIBARA 53 Gb.Bietolini 9
4 DEMI GALLANT 54 C.Fiocchi 6
5 EXCEED LIGHT 53 G.Formica 5
6 GOLDEN SNOW 51½ S.Guerrieri 7
7 INCANTESIA 53½ M.Monteriso 10
8 MISS ELLY 59 C.Demuro 1
9 SALAR AFFAIR 55 G.Marcelli 3
10 VAL DI NON 57½ Mirko Sanna (a) 4

6 16.55 - PR. FIDENS - vend.
E 6.600 - mt 1500 - all weather - Trio

1 AMERICAN DREAM 56 A.Corniani 5
2 FUENGIROLA 55 S.Guerrieri 3
3 HAP RIGHTS* 56 C.Fiocchi 4
4 ITALIAN DIVA 53½ C.Demuro 6
5 LA RESA 51½ M.Mimmocchi 7
6 MELOTTI 57½ G.Marcelli 2
7 OCTOBER GLORY 55 S.Sulas 8
8 QUEEN OF ROMA 54½ S.Diana 9
9 TOUCH OF MIDA 53 D.Vargiu 1

7 17.30 - PR. JUSTICE C.NAZ. - maiden v7
E 18.700 - mt 1200 - p. dritta

1 AFTER THE LOVE 57 P.Aragoni 8
2 BABY DOCTOR 56 M.Monteriso 2
3 DEMOCRITO 56 M.Demuro 9
4 EDGAR 57 D.Vargiu 10
5 FURIOUS WARRIOR 56 A.Polli 1
6 GLITTERY A 54½ C.Santangelo 11
7 GOLDEN EXCELL 56 S.Guerrieri 3
8 GURUDEV 54½ G.Marcelli 13
9 LIGHTED PLACE A 54½ P.Lepore 14
10 MARCO L'AVARO 57 F.Branca 4
11 MISTER VELLUCCI 56 P.Borrelli 12
12 MOUNTAIN SAND 55½ S.Diana 5
13 NYMERIA 54½ C.Demuro 15
14 OSYPENKO 55½ Gb.Bietolini 6
15 SERA TORBARA* 57 M.Belli 7
16 SIMERY CREEK 57 S.Sulas 16

8 18.05 - PR. LA CANEA C.NAZ. - vend. v7
E 9.900 - mt 2100 - all weather

1 BEATRICE FAN 55 S.Diana 3
2 CAPO DANY 53 G.Ercegovic 16
3 CELTIC MASTER 54½ S.Basile 4
4 CHERIE CHANEL 53 C.Santangelo 15
5 GEMMA DORATA 53½ G.Chioffi 5
6 GOLDEN PRESIDENT 53 M.Belli 10
7 KI SOO KIM 55 C.Demuro 11
8 MAGISTRA 53 D.Vargiu 6
9 MISTER RED SHINE 55 P.Borrelli 2
10 MR BERTIE 55 S.Sulas 7
11 ROBDREAM 53 M.Vargiu 8
12 RUGIADA 53½ A.Polli 9
13 SAN RONCIGLIONE 56½ F.Branca 12
14 SUNDVALL 53½ Gp.Fois 13
15 SUSY SHEEN 53½ S.Guerrieri 1
16 WILL PIPER 55 G.Marcelli 14
15/10/2010 20:58
 
Email
 
Scheda Utente
 
Quota
OFFLINE
Post: 818
Registrato il: 14/09/2010
Età: 114
Sesso: Maschile
USER
1 14.00 - PR. CAVALIERE D'ARPINO TRIS... - h.i.
E 13.200 - mt 1200 - p. dritta


1° 7 SHABI 57½ D.Vargiu 2
2° 12 ROYAL MIRAGE* 53 M.Vargiu 5 ½
3° 5 BIONDINA 58 Gb.Bietolini 14 2
4° 8 CAPO CARBONARA 56 M.Monteriso 1 inc.
5° 6 PORTRUSH 57½ G.Marcelli 19 testa
6° 1 ARTS AND DAGGERS 63 Gp.Fois 10 2½
7° 11 LAFTER 53½ F.Branca 3 ½
8° 14 FONTANA 53½ S.Basile 18 2½
9° 2 ISLAND WAIF 63 S.Guerrieri 6 ½
10° 18 PICCOLA ZANIC 50 C.Lamberti (a) 13 2½
11° 15 RUBRO MERIDIO* 52 P.Aragoni 7 ¾
12° 13 SCALA D'ORO* 53 A.Polli 17 inc.
13° 3 NICIO 63 C.Fiocchi 11 4
14° 9 VANITY TIME 54½ S.Sulas 4 1¾
15° 19 KAREN BEND 51½ M.Mimmocchi 15 testa
16° 10 MAVERICK 53½ Mirko Sanna (a) 16 testa
17° 4 JORDAN STRADA 62½ P.Borrelli 12 3
18° 17 GROOMSMAN 50½ M.Belli 9 1½
19° 16 MOSNOV 51 C.Demuro 8 6
P 1,97 - 12,59 - 2,23


2 14.35 - PR. DOBRUSH - cond.
E 24.200 - mt 1200 - p. dritta - Trio


1° 3 LIPFIX 56 A.Corniani 3
2° 2 GOLDEN TEMPEST 52 P.Aragoni 2 ½
3° 6 ROMIS 55 D.Vargiu 1 1½
4° 1 CLASS LIFE 55 Gb.Bietolini 4 2
5° 4 PICCADILLY CAT 53½ M.Demuro 6
5 QUICKLY 53½ C.Demuro 5
V 2,71 P 1,63 - 2,47 A 8,50 T 28,22


3 15.10 - PR. VAN DER LINDEN - hand
E 16.500 - mt 1600 - all weather - Trio


1° 5 CANAYLI 59 C.Fiocchi 4
2° 4 WHIGGAMORE 60 S.Sulas 7 2
3° 7 NORD'S NASHWAN 58½ G.Marcelli 6 ½
4° 3 KECEK 60½ M.Monteriso 3 1½
5° 6 MISS COCCINELLA 58½ M.Demuro 5 2
6° 2 FORSYTHE 61½ F.Branca 1 6
7° 1 GREAT AMBITION 62½ M.Belli 2 testa
V 15,79 P 5,25 - 2,78 A 33,52 T 579,51


4 15.45 - PR. NIZON - hand
E 19.800 - mt 1200 - p. dritta - Trio


1° 11 MARTROY* 53 Gb.Bietolini 4
2° 14 MAMURRA 50 C.Lamberti (a) 7 testa
3° 4 ALAGOS 58½ M.Demuro 2 2
4° 10 EL EI FORCE 53 G.Ercegovic 1 1
5° 8 TIDAL FORCE 55½ M.Esposito 16 ½
6° 13 JADEMADE 50 C.Demuro 9 ½
7° 5 SICKO 57½ M.Belli 17 3
8° 12 VAL DI FIEMME 53½ C.Fiocchi 5 3
9° 1 SPINNING YARN 61½ D.Vargiu 15 2
10° 15 FAROALDO 51½ M.Mimmocchi 8 1
11° 2 RUBIN HURRICANE 60½ S.Diana 6 ½
12° 9 JUICE PARK 54½ M.Monteriso 11 inc.
13° 16 SUCHITA KING 52 P.Aragoni 12 ¾
14° 3 SLEEK FALCON 60 A.Polli 13 ½
15° 6 DENVER 56½ G.Marcelli 10 inc.
16° 17 TEMISTOKLE 50 M.Vargiu 14 2
7 FLEMMATICO 55½ M.Kolmarkaj (a) 3
V 17,82 P 4,30 - 3,96 - 2,04 A 110,54 T 1,156,87


5 16.20 - PR. MOUNT BIDDER - recl.
E 12.100 - mt 1200 - all weather - Trio


1° 7 INCANTESIA 53½ M.Monteriso 10
2° 10 VAL DI NON 57½ Mirko Sanna (a) 4 1½
3° 1 BENDING BAL 57½ D.Vargiu 8 ½
4° 9 SALAR AFFAIR 55 G.Marcelli 3 1
5° 8 MISS ELLY 59 C.Demuro 1 2½
6° 4 DEMI GALLANT 54 C.Fiocchi 6 2½
7° 2 CAIO DUILIO 55 S.Diana 2 3
8° 6 GOLDEN SNOW 51½ S.Guerrieri 7 7
9° 3 CAPIBARA 53 Gb.Bietolini 9 ½
10° 5 EXCEED LIGHT 53 G.Formica 5 3
V 5,67 P 2,52 - 2,52 - 2,02 A 21,25 T 111,53


6 16.55 - PR. FIDENS - vend.
E 6.600 - mt 1500 - all weather - Trio


1° 1 AMERICAN DREAM 56 A.Corniani 5
2° 9 TOUCH OF MIDA 53 D.Vargiu 1 ¾
3° 8 QUEEN OF ROMA 54½ S.Diana 9 testa
4° 3 HAP RIGHTS* 56 C.Fiocchi 4 1½
5° 7 OCTOBER GLORY 55 S.Sulas 8 muso
6° 2 FUENGIROLA 55 S.Guerrieri 3 ½
7° 6 MELOTTI 57½ G.Marcelli 2 ½
8° 4 ITALIAN DIVA 53½ C.Demuro 6 6
9° 5 LA RESA 51½ M.Mimmocchi 7 2
V 4,07 P 1,90 - 1,65 - 4,56 A 7,11 T 211,31


7 17.30 - PR. JUSTICE C.NAZ. - maiden v7
E 18.700 - mt 1200 - p. dritta


1° 15 SERA TORBARA* 57 M.Belli 7
2° 10 MARCO L'AVARO 57 F.Branca 4 1
3° 14 OSYPENKO 55½ Gb.Bietolini 6 2½
4° 4 EDGAR 57 D.Vargiu 10 1
5° 1 AFTER THE LOVE 57 P.Aragoni 8 2
6° 9 LIGHTED PLACE A 54½ P.Lepore 14 ½
7° 12 MOUNTAIN SAND 55½ S.Diana 5 1
8° 11 MISTER VELLUCCI 56 P.Borrelli 12 4
9° 13 NYMERIA 54½ C.Demuro 15 5
10° 7 GOLDEN EXCELL 56 S.Guerrieri 3 6
11° 8 GURUDEV 54½ G.Marcelli 13 1
12° 6 GLITTERY A 54½ C.Santangelo 11 1
13° 2 BABY DOCTOR 56 M.Monteriso 2 2
14° 5 FURIOUS WARRIOR 56 A.Polli 1 10
15° 16 SIMERY CREEK 57 S.Sulas 16 lont.
3 DEMOCRITO 56 M.Demuro 9
P 2,12 - 1,98 - 4,52


8 18.05 - PR. LA CANEA C.NAZ. - vend. v7
E 9.900 - mt 2100 - all weather


1° 9 MISTER RED SHINE 55 P.Borrelli 2
2° 7 KI SOO KIM 55 C.Demuro 11 1
3° 1 BEATRICE FAN 55 S.Diana 3 testa
4° 10 MR BERTIE 55 S.Sulas 7 2
5° 6 GOLDEN PRESIDENT 53 M.Belli 10 1½
6° 4 CHERIE CHANEL 53 C.Santangelo 15 4
7° 3 CELTIC MASTER 54½ S.Basile 4 ½
8° 12 RUGIADA 53½ A.Polli 9 ½
9° 11 ROBDREAM 53 M.Vargiu 8 6
10° 15 SUSY SHEEN 53½ S.Guerrieri 1 5
11° 14 SUNDVALL 53½ Gp.Fois 13 muso
12° 16 WILL PIPER 55 G.Marcelli 14 ¾
13° 13 SAN RONCIGLIONE 56½ F.Branca 12 4
2 CAPO DANY 53 G.Ercegovic 16
5 GEMMA DORATA 53½ G.Chioffi 5
8 MAGISTRA 53 D.Vargiu 6
P 3,04 - 1,86 - 1,49

Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 06:51. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com